帶閥位信號反饋裝置氣動蝶閥外殼材料組成
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐***溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
連接尺寸
公稱通徑 | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
帶閥位信號反饋裝置氣動蝶閥-氣動閥門(閥門開關信號回信器)還必須考慮在溫下彈性閥座材料所承受工作溫度的限制安裝在閥體上選用蝶閥D671X-16不銹鋼對夾式氣動蝶閥DN700D671X-16鑄鐵氣動對夾蝶閥DN65D671X-16P鑄鋼對夾氣動蝶閥DN1000 為了滿足溫度、強沖蝕、長壽命等工業(yè)應用的使用要求滿足裝置配套 蝶閥在*開啟時D671X防爆氣動軟密封蝶閥D671X溫密封氣動蝶閥DN50D671X-16C溫密封氣動蝶閥DN350D671J-10/16對夾式蝶閥DN80D671F-10/16對夾式蝶閥DN1000D671X-10P不銹鋼對夾式氣動蝶閥DN125D671F-10/16鑄鐵氣動對夾蝶閥DN200D671X-16C蝶閥DN450D671X-16C氣動軟密封蝶閥DN125D671X-16P氣動不銹鋼對夾蝶閥DN150D671X-10C鑄鐵氣動橡膠蝶閥DN1200D671X-16R鑄鐵軟密封氣動蝶閥DN65D671X-16鑄鐵氣動橡膠蝶閥DN200D671X-16氣動不銹鋼對夾蝶閥DN40
氣動閥門 氣動執(zhí)行器 氣動球閥 氣動蝶閥 氣動閘閥 氣動截止閥 電磁閥 氣源處理元件 限位開關盒 電動球閥 電動蝶閥 電動閘閥 電動截止閥 節(jié)流閥 不銹鋼閥門 鍛鋼閥門 碳鋼閥門 壓閥門 壓閥門 磁力泵
若轉過90° 試驗證明池正流狀態(tài)(介質流動方向與蝶板轉動方向相同)時
湖北杭榮電氣有限公司 網址:m.scyxlw.cn
地址:湖北省麻城市龍池工業(yè)區(qū)杭榮科技園 傳真:0713-2115868 技術支持:智能制造網 管理登陸 備案號:鄂ICP備15020148號-4 GoogleSitemap