產品時間:2022-06-15
電子主令控制器WDT-F-PK06WDT型可調試凸輪控制器是在原機械工業(yè)部機床工* (86)床質字125號<SKLI系列可調試凸輪控制器>的基礎上進行結構改進的廠品,該凸輪控制器的凸輪安裝,調整更為簡單方便。
電子主令控制器WDT-F-PK06
電子主令控制器WDT-F-PK06
一、產品簡介
WDT型可調試凸輪控制器是在原機械工業(yè)部機床工* (86)床質字125號
電子凸輪控制器WDT-F-PK06,麻城定制。
二、電子凸輪,主令控制器型號構成及含義:
WDT | G | K | 06 |
外形編號 | 電源電壓 | 邏輯輸出 | 總電路數(shù) |
WDS | 交流(AC) G:90-250V G3:380 V 直流(DC) F:10-36 V F2:電源 | 交流電源 (G) K:常開 H:常閉 直流電源(F ) P(PNP)正邏輯 N(NPN)負邏輯 K:常開 B:常閉 H:常開及常閉 | 03:3路輸出 06:6路輸出 09:9路輸出 12:12路輸出 |
注:
1在外編號前加上LK1表示主令控制器,例:LK1-WDT-G-03
(手柄式主令控制器)代替機械式LK5系列主令控制器
2:在外編號前加LK2表示主令控制器例:LK2-WDT-G-K03主令
控制器是在原凸輪控制器內部或外部配上變速箱帶頭機械式LK4系列
3:WDT,LK1,LK2系列控制器安裝孔尺寸部相同
4:總電路數(shù)后面加上F表示負極觸點輸出例:LK2-WDT-G-K03F
5:如需規(guī)格請另說明
三、主要特征:
.度
2.壽命長
3.準確性無級可調
4.外殼結構鋁質合金
四、型號規(guī)格:
外形編號 | WDT-03 | WDT-06 | WDT-09 | WDT-12 | WDT-20 | ||
檢測距離 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | ||
輸出狀態(tài) | 備 型 號 | ||||||
DC10 -36V | 負邏輯NPN | 常開 | WDT-F-NK03 | WDT-F-NK06 | WDT-F-NK09 | WDT-F-NK12 | WDT-F-NK20 |
常閉 | WDT-F-NB03 | WDT-F-NB06 | WDT-F-NB09 | WDT-F-NB12 | WDT-F-NB20 | ||
常開常閉 | WDT-F-NH03 | WDT-F-NH06 | WDT-F-NH09 | WDT-F-NH12 | WDT-F-NH20 | ||
正邏輯PNP | 常開 | WDT-F-PK03 | WDT-F-PK06 | WDT-F-PK09 | WDT-F-PK12 | WDT-F-PK20 | |
常閉 | WDT-F-PB03 | WDT-F-PB06 | WDT-F-PB09 | WDT-F-PB12 | WDT-F-PB20 | ||
常開常閉 | WDT-F-PH03 | WDT-F-PH06 | WDT-F-PH09 | WDT-F-PH12 | WDT-F-PH20 | ||
兩線型 | 常開 | WDT-F-DLK03 | WDT-F-DLK06 | WDT-F-DLK09 | WDT-F-DLK12 | WDT-F-DLK20 | |
AC90 -250V | 常開 | WDT-G-K03 | WDT-G-K06 | WDT-G-K09 | WDT-G-K12 | WDT-G-K20 | |
常閉 | WDT-G-H03 | WDT-G-H06 | WDT-G-H09 | WDT-G-H12 | WDT-G-H20 | ||
常開及常閉 | |||||||
注: | 負極接觸點輸出請在型號后面加上F.例:WDT-G-K03F |
五.技術特性:
開關型號 | AC開閉型 | WDT-G-□ | WDT-G-□ | WDT-G-□ | WDT-G-□ | WDT-G-□ | |
DC開閉型 | WDT-F-□ | WDT-F-□ | WDT-F-□ | WDT-F-□ | WDT-F-□ | ||
DC兩線型 | WDT-F-DLK03 | WDST-F-DLK06 | WDT-F-DLK09 | WDT-F-DLK12 | WDT-F-DLK20 | ||
電壓通用范圍 | 220VAC | 90-250VAC(50/60HZ) | |||||
110VAC | 60-150VAC(50/60HZ) | ||||||
24VDC | 10-36VDC | ||||||
檢測距離 | 2mm±15% | 2mm±15% | 2mm±15% | 2mm±15% | 2mm±15% | ||
檢測物(A3) | 凸輪片 | 凸輪片 | 凸輪片 | 凸輪片 | 凸輪片 | ||
設定距離 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | ||
重復度 | 0.01mA以下 | ||||||
反應頻率 | AC開閉型 | 20HZ | 20HZ | 20HZ | 20HZ | 20HZ | |
DC開閉型 | 200HZ | 200HZ | 200HZ | 200HZ | 200HZ | ||
清態(tài)電流 | AC開閉型 | 1.3mA以下 | |||||
消耗電流 | DC開閉型 | 3mA以下1.2mA以下 | |||||
泄阻電流 | DC兩線型 | 1.2以下 | |||||
輸出電流 | AC開閉型 | 100mA(有觸點3A) | |||||
DC開閉型 | 200 mA(有觸點5A) | ||||||
DC兩線型 | 50 mA(有觸點5A) | ||||||
輸出電壓降 | AC開閉型 | ≤7.5V | |||||
DC開閉型 | ≤1V | ||||||
DC兩線型 | ≤5V | ||||||
工作環(huán)境溫度 | 20℃-75℃ | ||||||
殼體材料 | 鑄鋁 |
湖北杭榮電氣有限公司 網(wǎng)址:m.scyxlw.cn
地址:湖北省麻城市龍池工業(yè)區(qū)杭榮科技園 傳真:0713-2115868 技術支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 備案號:鄂ICP備15020148號-4 GoogleSitemap